| Matola | FRELIMO | 122557 | 48,42 | 64% | ||||
| MDM | 11519 | 4,55 | ||||||
| RENAMO | 117411 | 46,38 | ||||||
| CAD | 596 | 0,24 | ||||||
| PJDM | 321 | 0,13 | ||||||
| E-POVO | 290 | 0,11 | ||||||
| PVM | 162 | 0,06 | ||||||
| PDM | 278 | 0,11 |
| Matola | FRELIMO | 122557 | 48,42 | 64% | ||||
| MDM | 11519 | 4,55 | ||||||
| RENAMO | 117411 | 46,38 | ||||||
| CAD | 596 | 0,24 | ||||||
| PJDM | 321 | 0,13 | ||||||
| E-POVO | 290 | 0,11 | ||||||
| PVM | 162 | 0,06 | ||||||
| PDM | 278 | 0,11 |
0 Comments